هاء أوسوريو - T1 (120mm GIAT البندقية نسخة) المواصفات :
Type: النوع : | MBT |
Crew: الطاقم : | 4 |
Dimensions: الأبعاد : | |
Length (Hull) (mm) الطول (هال) (مم) | 7,130 7.130 |
Length (Gun Forward) (mm) الطول (غون الأمام) (مم) | 10,100 10.100 |
Width (Maximum) (mm) العرض : (الحد الأقصى) (مم) | 3,260 3.260 |
Width (without Track Skirts) (mm) العرض (دون المسار التنورات) (مم) | 3,200 3.200 |
Height (Maximum) (mm) الطول (الحد الأقصى) (مم) | 2,890 (2,680 according to the used AAMG) 2،890 (2٬680 وفقا لاستخدامها AAMG) |
Height (Turret Roof) (mm) الطول (سقف البرج) (مم) | 2,370 2.370 |
Ground Clearance (mm) تطهير الارض (مم) | 460 |
Weight: الوزن : | |
Empty (kg) فارغة (كجم) | N/A غ / |
Combat (kg) مكافحة (كغ) | 43,700 43.700 |
Weapons: الأسلحة : | |
Cannon - Type/Caliber مدافع -- نوع / المقدرة | GIAT 120 mm smooth-bore gun. GIAT 120 ملم الملساء الجوف البندقية. |
- Ammunition -- الذخيرة | 40(APDSFS-T and HEAT-MP) 40 (وراء APDSFS - حرارة النائب) |
- Stabilizer -- المثبت | yes نعم |
- Traverse (º) -- العارضة (º) | 360 |
- Elevation (º) -- الارتفاع (º) | -10 to 20 -10 و 20 |
- Max. -- ماكس. Slew Rate (Elevation) (º/s) بذبح سعر (الارتفاع) (º / ق) | 11 - 15 11 -- 15 |
Machine guns - Coaxial - Type/Caliber الرشاشات -- محوري -- نوع / المقدرة | Hughes X34/7.62 هيوز X34/7.62 |
- Range (meters) -- مجموعة (متر) | 1,000 N/A 1،000 غ / |
- Antiaircraft - Type/Caliber -- مضاد للطائرات -- نوع / المقدرة | M2HB/12.7 |
- Range (meters) -- مجموعة (متر) | over 1,500 أكثر من 1،500 |
- Ammunition 7.62 mm -- الذخيرة عيار 7.62 مم | 5,000 5.000 |
- Ammunition 12.7 mm -- الذخيرة 12.7 ملم | 600 |
Smoke Grenade Launchers دخان قاذف قنبلة يدوية | 2x4 |
Suspension: تعليق : | Hydro pneumatic الهوائية والطاقة المائية |
Tracks - Manufacturer/Width (mm) المسارات -- الصانع / العرض (مم) | Diehl/570 |
- Length of Track on Ground (mm) -- طول المسار على الأرض (مم) | 4,490 4.490 |
Drive and Performances: ودفع الأداء : | |
Engine - Type المحرك -- نوع | MWM TBD 234-V12 MWM يحدد لاحقا 234 - V12 |
- Performance (kW)/at rpm -- الأداء (كيلوواط / دورة في الدقيقة في | 746/2300 |
Transmission - Type انتقال -- نوع | ZF LSG300 Automatic ZF LSG300 الآلي |
- Gears - Forward/Reverse -- التروس -- الى الامام / العكسية | 4/2 4 / 2 |
Fuel/Fuel Capacity (liters) الوقود / القدرات الوقود (ليتر) | Diesel/1,354 الديزل / 1.354 |
Power-to-Weight Ratio (kW/t) القوة إلى الوزن (كيلو واط / طن) | 17.5 (17.3) 17.5 (17.3) |
Ground Pressure (kg/cm.2) الضغط في الميدان (kg/cm.2) | 0.85 (0.80) 0.85 (0.80) |
Max. ماكس. Road Speed (km/h) الطريق السرعة (كم) | 70 |
Acceleration (0 to 32 km/h (20 mil/h) (in seconds) التسارع (0 إلى 32 كم / ساعة (20 شركة مالونغوشي / ح) (ثانية) | 6 |
Range (on Road) (km) مجموعة (على الطريق) (كم) | 550 |
Gradient (%) الانحدار (٪) | 60 |
Side Slope (%) الجانب المنحدرات (٪) | 40 |
Trench Crossing (meters) عبور خندق (م) | 3,0 3،0 |
Vertical Obstacle (meters) العقبة الرأسي (متر) | 1,15 1،15 |
Fording without Preparation (meters) العبور من دون إعداد (متر) | 1,2 1،2 |
- with Preparation (meters) -- إعداد (متر) | 2 |
Deep Fording (meters) العميق العبور (متر) | no لا |
Protection: الحماية : | |
Fire Suppression System نظام إطفاء الحرائق | yes - Automatic نعم -- بشكل تلقائي |
NBC System نظام بي سي | yes نعم |
Armour: درع : | |
Hull - Front Type/Max. هال -- الجبهة نوع / ماكس. Thickness (mm) السمك (مم) | Bimetal + Composite/Laminate N/A + Bimetal المجمع / رقق متاح |
- Sides Type/Max. -- نوع الجانبين / ماكس. Thickness (mm) السمك (مم) | Bimetal + Track Skirts /N/A + المسار Bimetal التنورات / غ / |
- Rear Type/Max. -- الخلفية نوع / ماكس. Thickness (mm) السمك (مم) | Steel /N/A الفولاذ / غ / |
- Bottom Type/Max. -- أسفل نوع / ماكس. Thickness (mm) السمك (مم) | Steel /N/A الفولاذ / غ / |
Turret - Front Type/Max. البرج -- الجبهة نوع / ماكس. Thickness (mm) السمك (مم) | Bimetal + Composite/Laminate /N/A + Bimetal المجمع / رقق / غ / |
- Sides Type/Max. -- نوع الجانبين / ماكس. Thickness (mm) السمك (مم) | Bimetal + Composite /N/A + Bimetal المجمع / غ / |
- Rear Type/Max. -- الخلفية نوع / ماكس. Thickness (mm) السمك (مم) | Bimetal N/A Bimetal غ / |
- Top Type/Max. -- أفضل نوع / ماكس. Thickness (mm) السمك (مم) | Bimetal N/A Bimetal غ / |
Fire Command System: نظام القيادة النار : | |
Ballistic Computer البالستية الكمبيوتر | yes - Digital نعم -- الرقمية |
Sights مشاهد | Stabilized by SFIM واستقرت بها SFIM |
Rangefinder Type نوع Rangefinder | Laser ليزر |
Driver Periscope سائق الناظور | Optical or Passive Thermal Imaging أو بصرية أو التصوير الحراري السلبية |
Other Information: معلومات أخرى : | |
Manufacturer الصانع | ENGESA Engenheiros Especializados SA, Brazil ENGESA Engenheiros Especializados س ، والبرازيل |
Development (from Year) التنمية (من السنة) | 1982 |
Prototypes النماذج | 1985 (with 105 mm L 7 series gun); 1986 (with 120 mm GIAT smooth-bore gun). 1985 (105 ر 7 ملم سلسلة البندقية) عام 1986 (120 ملم GIAT الملساء الجوف البندقية). |