التصنيف العالمى للدول حسب حجم الجيوش
2 USA 1,625,852 الولايات المتحدة الأمريكية
3 India 1,325,000 الهند
4 DPRK 1,075,000
5 Russia 960,000 روسيا
6 ROK 685,000 جمهورية كوريا الديمقرطية
7 Pakistan 620,000 باكستان
8 Iran 540,000 ايران
9 UK 515,000 المملكة المتحدة
10 Turkey 515,000 تركيا
11 Myanmar 490,000 مينمار
12 Vietnam 485,000 فيتنام
13 Egypt 450,000 مصر
14 Syria 320,000 سوري
15 Thailand 315,000 تايلاند
16 Ukraine 295,000 اوكرانيا
17 Taiwan 290,000 تايوان
18 Brazil 285,000 البرازيل
19 Germany 284,000 المانيا
20 France 259,000 فرنسا
من حيث التمويل
1. United States $466.0 billion FY04 actual [see Note 8]
2. China $65 billion 2004 [see Note 1]
3. Russia $50 billion [see Note 6]
4. France $46.5 billion 2000
5. Japan $44.7 billion FY05
6. Germany $38.8 billion 2002
7. United Kingdom $31.7 billion 2002
8. Italy $20.2 billion 2002
9. Saudi Arabia $18.3 billion FY00
10. Korea, South $16.18 billion FY04
11. Brazil $13.408 billion FY99
12. India $12,079.7 million FY01
13. Iran $9.7 billion FY00
14. Australia $9.3 billion FY01/02 est.
15. Israel $8.97 billion FY02
16. Spain $8.6 billion 2002
17. Taiwan $8,041.2 million FY01
18. Turkey $8.1 billion 2002 est.
19. Canada $7,860.5 million FY01/02
20. Netherlands $6.5 billion FY00/01 est
منقول