انااسف لكن التصنيف الاول قرائتة فى عدد من المواقع التصنيف الصحيح
<ul>
ا لترتيب الدولة القوات العسكرية الإحتياط شبه العسكرية المجموع نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة
1 الصين الصين** 2,255,000[1] 800,000[1] 3,969,000[1] 7,024,000 1.71
2 الولايات المتحدة الولايات المتحدة** 1,426,713[2] 858,500[2] 53,000[2] 2,338,213 4.76
3 الهند الهند** 1,325,000[3] 1,155,000[3] 1,293,300[3] 3,773,300 1.20
4 كوريا الشمالية كوريا الشمالية** 1,106,000[4] 4,700,000[4] 189,000[4] 5,995,000 49.03
5 روسيا روسيا** 1,037,000[5] 2,400,000[6] 359,100[7] 3,796,100 7.24
6 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 687,000[8] 4,500,000[8] 22,000[8] 5,209,000 14.20
7 باكستان باكستان** 619,000[9] 528,000[9] 302,000[9] 1,449,000 3.72
8 إيران إيران 545,000[10] 350,000[11] 11,390,000[12] 12,285,000 7.78
9 تركيا تركيا 514,850[13] 380,000[14] 148,700[15] 1,043,550 7.03
10 فيتنام فيتنام 484,000[16] 4,000,000[16] 5,080,000[16] 9,564,000 5.79
11 مصر مصر 450,000[17] 254,000[17] 405,000[18] 1,109,000 5.81
12 ميانمار ميانمار 428,250[19] 0[20] 72,000 [بحاجة لمصدر] 500,250 7.42
13 أوكرانيا أوكرانيا 361,000[21] 1,000,000[22] 112,500[23] 1,473,500 7.77
14 إندونيسيا إندونسيا 316,000[24] 400,000[24] 207,000[25] 923,000 1.26
15 تايلاند تايلند 306,600[26] 200,000[27] 113,700[28] 625,300 4.80
16 سوريا سوريا 296,000[29] 132,500[29] 108,000[30] 536,500 15.89
17 جمهورية الصين تايون 290,000[31] 1,653,500[32] 22,000[32] 1,965,000 12.70
18 البرازيل برازيل 287,000[33] 1,115,000[33] 285,600[33] 1,687,600 1.55
19 ألمانيا ألمانيا 284,500[34] 358,650[35] 40,000[36] 683,150 3.45
20 فرنسا فرنسا** 259,050[37] 419,000[38] 101,400[39] 779,450 4.27
الترتيب الدولة القوات العسكرية الإحتياط شبه العسكرية المجموع نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين
21 اليابان اليابان 239,000[40] 57,899[41] 12,250[41] 309,149 1.88
22 إيطاليا إيطاليا 230,350[42] 65,200[42] 238,800[43] 534,350 3.42
23 كولومبيا كولمبيا 207,000[44] 0[44] 129,000[44] 336,000 4.66
24 إرتيريا إريتريا 202,000[45] 250,000[46] 0[47] 452,000 45.90
25 المملكة العربية السعودية السعودية 199,500[48] 20,000[49] 15,000[50] 234,500 6.80
26 المغرب المغرب 196,300[51] 150,000[52] 55,000[52] 401,000 6.23
27 المكسيك مكسيك 192,770[53] 300,000[53] 25,000[53] 517,770 1.82
28 المملكة المتحدة بريطانيا** 187,970[54] 233,860[54] 0[54] 421,830 3.14
29 إثيوبيا إثيوبيا 182,500[55] 0[56] 0[56] 182,500 2.44
30 العراق العراق *** 179,800[57] 0[57] 0[57] 179,800 6.24
31 إسبانيا إسبانيا 177,950[58] 328,500[58] 72,600[59] 579,050 3.49
32 اليونان اليونان 177,600[60] 291,000[60] 4,000[60] 472,600 16.60
33 إسرائيل إسرائيل* 168,000[61] 408,000[62] 8,050[63] 584,050 23.90
34 بولندا بولند 163,000[64] 234,000[64] 21,300[64] 418,300 4.22
35 سريلانكا سيرلانكا 157,900[65] 5,500[65] 88,600[65] 252,000 7.59
36 بنغلاديش بنغلاديش 137,000[66] 0[66] 63,200[66] 200,200 0.87
37 الجزائر الجزائر 127,500[67] 150,000[24] 60,000[68] 337,500 3.92
38 كمبوديا كمبوديا 124,300[69] 0[70] 67,000[70] 191,000 9.19
39 الفلبين فلبين 113,500[71] 131,000[71] 158,500[71] 403,000 1.21
40 ماليزيا ماليزيا 110,000[72] 41,600[73] 20,100[73] 171,000 3.97
الترتيب الدولة القوات العسكرية الإحتياط شبه العسكرية المجموع نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين
41 بيرو البيرو 110,000[74] 188,000[74] 77,000[74] 375,000 3.58
42 السودان السودان 104,500[75] 0[76] 95,000[76] 199,500 2.60
43 الأردن الأردن 100,700[77] 35,000[78] 10,000[78] 145,700 17.40
44 أنغولا أنغولا 100,000[79] N/A N/A 100,000 10.60
45 رومانيا رومانيا 93,619[80] 0[80] 79,900[80] 173,519 4.31
46 جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 83,800[81] 0[81] 1,400[82] 85,200 1.63
47 فنزويلا فنزويلا 82,300[83] 8,000[83] 24,000[84] 114,300 3.24
48 تشيلي تشيلي 80,500[85] 50,000[85] 36,800[85] 167,300 4.75
49 نيجيريا نيجيريا 78,500[86] 0[86] 82,000[86] 160,500 0.61
50 ليبيا ليبيا 76,000[87] 40,000[88] 3,000[88] 119,000 13.20
51 بيلاروسيا روسيا البيضاء 79,800[89] 289,500[89] 110,000[89] 479,300 7.08
52 أذربيجان أذربيجان 72,100[90] 300,000[90] 15,000[90] 387,000 6.40
53 لبنان لبنان 72,100[91] 0[91] 13,000[92] 85,100 19.80
54 الأرجنتين الأرجنتين 71,800[93] 0[93] 47,240[94] 119,040 1.81
55 أفغانستان أفغانستان 70,000[95] 0[95] 0[95] 70,000 2.34
56 كازاخستان كازاخستان 65,800[96] 237,000[96] 34,500[96] 337,300 4.33
57 اليمن اليمن 65,000[97] 40,000[98] 70,000[98] 175,000 3.22
58 نيبال نيبال 63,000[99] 0[99] 15,000[99] 78,000 2.28
59 كندا كندا 62,300[100] 23,900[100] 9,350[101] 95,550 1.93
60 رواندا رواندا 61,000[102] 0[102] 10,000[102] 71,000 6.04
الترتيب الدولة القوات العسكرية الإحتياط شبه العسكرية المجموع نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين
61 سنغافورة سنغافورة 60,500[103] 312,500[103] 96,300[103] 469,300 16.40
62 أرمينيا أرمينيا 60,000[104] 300,000 10,000[104] 370,000 13.00
63 أوغندا أوغندا 60,000[105] 0[105] 1,800[105] 61,800 2.20
64 إكوادور الإكوادور 59,500[106] 100,000[106] 18,000[107] 177,500 4.45
65 جمهورية التشيك التشيك 57,050[108] 0[108] 5,600[109] 62,650 5.57
66 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 55,750[110] N/A N/A 55,750 1.26
67 أستراليا أستراليا 53,572[111] 20,300[112] 0[112] 73,872 3.59
68 هولندا هولندا 53,130[113] 32,200[113] 3,300[114] 88,630 3.24
69 أوزبكستان أوزبكستان 53,000[115] 0[115] 19,000[115] 72,000 1.96
70 بلغاريا بلغاريا 51,000[116] 303,000[116] 34,000[116] 385,450 7.85
71 كرواتيا كرواتيا 51,000[117] 140,000[117] 10,000[118] 201,000 6.63
72 الإمارات العربية المتحدة الإمارات 50,500[119] 0[120] 0[120] 50,500 14.50
73 كوبا كوبا 46,000[121] 39,000[121] 1,146,500[121] 1,231,500 4.05
74 البرتغال البرتغال 44,900[122] 210,930[122] 25,600[123] 281,430 4.25
75 سلطنة عمان عمان 41,700[124] 0[125] 10,800[125] 52,500 11.90
76 بلجيكا بلجيكا 40,800[126] 100,500[126] 0[126] 141,300 3.94
77 بوروندي بوروندي 40,000[127] 0[127] 5,500[128] 45,500 7.93
78 فنلندا فنلدا 36,700[129] 485,000[129] 3,100[130] 524,800 5.17
79 تونس تونس 35,000[131] 0[132] 12,000[132] 47,000 3.47
الترتيب الدولة القوات العسكرية الإحتياط شبه العسكرية المجموع نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين
80 النمسا النمسا 34,600[133] 72,000[133] N/A 106,600 4.23
81 السويد السويد 33,900[134] 262,000[134] N/A 295,900 3.07
82 المجر المجر 33,400[135] 90,300[135] 12,000[136] 135,700 3.31
83 زمبابوي زمبابوي 32,000[137] 0[137] 21,800[137] 53,800 2.28
84 بوليفيا بوليفيا 31,500[138] 0[138] 37,100[138] 68,600 3.56
85 غواتيمالا غواتيمالا 31,400[139] 35,000[139] 19,000[139] 85,400 2.14
86 تشاد تشاد 30,350[140] 0[141] 4,500[141] 34,850 3.09
87 لاوس لاوس 29,100[142] 0[142] 100,000[142] 129,100 4.68
88 النرويج النرويج 27,600[143] 219,000[143] 29,400 276,000 5.79
89 تنزانيا تنزانيا 27,000[144] 80,000[144] 1,400[144] 108,400 0.73
90 سلوفاكيا سلوفاكيا 26,200[145] 20,000[145] 4,700[146] 50,900 4.05
91 تركمانستان تركمنستان 26,000[147] 0[147] 0[147] 26,000 5.86
92 جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 24,500[148] 0[148] 15,000[148] 39,500 2.74
93 كينيا كينيا 24,120[149] 0[149] 5,000[149] 29,120 0.71
94 أوروجواي الأوروغواي 24,000[150] 0[150] 920[150] 24,920 7.03
95 الكاميرون الكاميرون 23,100[151] 0[151] 9,000[151] 32,100 1.41
96 الدنمارك الدانمارك 22,880[152] 64,900[152] 61,500[152] 149,280 4.24
97 زامبيا زامبيا 21,600[153] 0[153] 1,400[153] 23,000 1.61
98 ألبانيا ألبانيا 20,000[154] 0[154] 5,000[155] 25,000 6.17
99 باراغواي الباراغواي 18,600[156] 164,500[156] 14,800[156] 197,900 2.93
الترتيب الدولة القوات العسكرية الإحتياط شبه العسكرية المجموع نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين
100 جورجيا جورجيا 17,500[157] 250,000[157] 11,700[157] 279,200 2.74
101 ساحل العاج ساحل العاج 17,050[158] 0[158] 7,000[158] 24,050 0.99
102 إلسلفادور السلفادور 16,800[159] 9,900 12,000[159] 38,700 2.31
103 موريتانيا موريتانيا 15,750[160] N/A 4,500[161] 20,250 5.10
104 الكويت الكويت 15,500[162] 24,000[163] 6,600[164] 46,100 6.64
105 نيكاراغوا نيكاراغوا 14,000[165] 0[165] 0[165] 14,000 2.56
106 ليتوانيا ليتوانيا 13,510[166] 309,200[166] 14,390[166] 337,100 3.53
107 مدغشقر مدغشقر 13,500[167] 0[167] 8,100[168] 21,600 0.75
108 سيراليون سيراليون 13,000[169] 0[169] 0[169] 13,000 1.33
109 ليبيريا ليبيريا 13,000[170] 0[170] 0[170] 13,000 3.90
110 جمهورية مقدونيا مقدونيا 12,850[171] 60,000[171] 7,600[171] 80,450 6.28
111 قيرغيزستان قرغيزستان 12,500[172] 57,000[172] 5,000[172] 74,500 2.12
112 قطر قطر 12,400[173] 0[174] 0[174] 12,400 14.40
113 البحرين البحرين 11,200[175] 0[176] 10,160[176] 21,360 15.4
114 أيرلندا جمهورية أيرلندا 10,500[177] 14,000[177] 0[177] 24,500 5.78
115 قبرص قبرص 10,000[178] 60,000[178] 750[178] 70,750 12.80
116 جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 10,000[179] 0[179] 2,000[179] 12,000 3.29
117 جيبوتي جيبوتي 9,850[180] 0[181] 1,400[181] 11,250 20.70
118 غينيا غينيا 9,700[182] 0[182] 9,600[182] 19,300 1.02
119 توغو توغو 9,450[183] 0[183] 750[183] 10,200 1.50
الترتيب الدولة القوات العسكرية الإحتياط شبه العسكرية المجموع نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين
120 موزمبيق موزمبيق 10,000[184] 0[184] 0[184] 10,000 0.42
121 سلوفينيا سلوفينيا 9,000[185] 20,000[185] 4,500[186] 33,500 1.21
122 السنغال السنغال 9,400[187] 0[187] 5,800[187] 15,200 1.02
123 غينيا بيساو غينيا بيساو 9,250[188] 0[188] 2,000[188] 11,250 6.53
124 البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 9,200[189] 0[189] 0[189] 9,200 3.92
125 منغوليا منغوليا 9,100[190] 137,000[190] 7,200[190] 152,800 3.08
126 بوتسوانا بوتسوانا 9,000[191] 0[191] 1,500[191] 10,500 5.49
127 ناميبيا ناميبيا 9,000[192] 0[192] 6,000[192] 15,000 4.43
128 نيوزيلندا نيوزيلندا 8,949[193] 2,228[193] 0[193] 11,117 2.69
129 هندوراس هندوراس 8,300[194] 60,000[194] 6,000[194] 74,300 1.72
130 مالي مالي 7,350[195] 0[195] 4,800[195] 12,150 0.60
131 مولدافيا مولدافيا 7,200[196] 66,000[196] 4,300[196] 77,500 1.74
132 بروناي بروناي 7,000[197] 0[197] 3,750[197] 10,750 18.80
133 غانا غانا 7,000[198] 0[198] 0[198] 7,000 0.33
134 الجبل الأسود الجبل الأسود 6,500[بحاجة لمصدر] 0 0 6,500
135 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 6,000[199] 45,000[199] 1,800[200] 52,800 0.78
136 طاجيكستان طاجيكستان 6,000[201] 0[201] 1,200[201] 7,200 0.84
137 إستونيا إستونيا 5,510[202] 24,000[202] 2,600[202] 32,110 4.13
138 لاتفيا لاتفيا 5,500[203] 14,050[203] 3,200[203] 22,750 2.13
139 النيجر النيجر 5,300[204] 0[204] 5,400[204] 10,700 0.37
الترتيب الدولة القوات العسكرية الإحتياط شبه العسكرية المجموع نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين
140 ملاوي ملاوي 5,300[205] 0[205] 1,500[206] 6,800 0.44
141 أبخازيا أبخازيا[207] 5,000[208] 45,000[208][209] 0 50,000 23-28
142 الغابون الغابون 4,700[210] 0[210] 1,500[211] 6,200 3.38
143 بنين بنين 4,550[212] 0[212] 3,000[213] 7,550 0.61
144 ترانسنيستريا ترانسنيستريا 4,500[214] 15,000[214] 2,000[214] 21,500 38.73
145 سويسرا سويسرا 3,600[215] 320,600[215] 23,270[215] 347,470 47.90
146 فيجي فيجي 3,500[216] 6,000[216] 0[216] 9,500 3.92
147 بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 3,100[217] 0[217] 0[217] 3,100 0.56
148 جامايكا جاميكا 2,830[218] 953[218] 0[218] 3,783 1.04
149 ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 2,700[219] 0[219] 0[219] 2,700 2.48
150 مالطا مالطا 2,140[220] 0[220] 0[220] 2,140 5.37
151 ليسوتو ليسوتو 2,000[221] 0[221] 0[221] 2,000 1.07
152 سورينام سورينام 1,840[222] 0[222] 0[222] 1,840 4.20
153 غويانا غويانا 1,600[223] 1,500[223] 0[223] 3,100 2.09
154 تيمور الشرقية تيمور الشرقية 1,500[224] 1,500[224] 0[224] 3,000 0.62
155 جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 1,400[225] 0[225] 1,000[225] 2,400 0.67
156 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 1,320[226] 0[226] 2,000[227] 3,320 2.46
157 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 1,200[228] 0[228] 0[228] 1,200 2.87
158 بليز بليز 1,050[229] 700[229] 0[229] 1,750 3.76
159 لوكسمبورغ لوكسمبورغ 900[230] 0[230] 612[230] 1,512 1.92
الترتيب الدولة القوات العسكرية الإحتياط شبه العسكرية المجموع نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين
160 البهاما البهاما 860[231] 0[231] 0[231] 860 2.85
161 غامبيا غامبيا 800[232] 0[232] 0[232] 800 0.50
162 بربادوس باربادوس 610[233] 430[233] 0[233] 1,040 2.18
163 سيشيل سيشيل 450[234] 0[234] 250[234] 700 5.54
164 أنتيغا وبربودا أنتيغا وباربودا 170[235] 75[235] 0[235] 245 2.47
[عدل]
الحواشي المصدر[url="http://http://ar.wikipedia.org/wiki/ملحق:قائمة_الدول_حسب_العدد_الإجمالي_للقوات_العسكرية"]http://http://ar.wikipedia.org/wiki/ملحق:قائمة_الدول_حسب_العدد_الإجمالي_للقوات_العسكرية[/url]