(بسم الله الرحمن الرحيم)
ان شاء الله اول مشاركاتى وان شاء الله تعجبكم
.
.
.
.
\\\\\\\///////
الرقم
| الاسم
| بلد الاصل
| الوزن (الجرام)
| الطول (السنتيمتر)
|
1 | 22long rifle | usa | 40 | 2.5 |
2 | 17hornady mach 2 | usa | 17 | 2.5 |
3 | 4.7x33 dmll caseless | germany | 51 | 3.38 |
4 | 22winchester magnum rim fire | usa | 40 | 3.4 |
5 | 5.7x28ss195 | belgium | 31 | 4 |
6 | 5.7johnson spit fire | usa | 40 | 4.2 |
7 | 30carbine 7.62x33 | usa | 110 | 4.2 |
8 | 17remington fireball | usa | 25 | 4.6 |
9 | 221remington fireball | usa | 50 | 4.6 |
10 | 7.92x33kurz | germany | 125 | 4.9 |
11 | 4.6x36loffelspitz | ??? | ??? | ??? |
12 | 50beowulf | usa | 400 | 5.4 |
13 | 222remington | usa | 55 | 5.41 |
14 | 7.63x39m43 | ??? | ??? | ??? |
15 | 222special | usa | 55 | 5.8 |
16 | 5.56x45m855 | usa | 63 | 5.8 |
17 | 5.45x39m74 | russia | 57 | 5.8 |
18 | 6.5grendel | usa | 123 | 5.8 |
19 | 6.5remington special | usa | 110 | 5.8 |
20 | 222remington magnum | usa | 55 | 5.8 |
21 | 7.62x45m52 | czech | 135 | 6 |
22 | 30-30winchester centerfire | usa | 150 | 6.4 |
23 | 303savage | usa | 170 | 6.4 |
24 | 45-70goverenment | usa | ??? | 6.4 |
25 | 280british | british | 139 | 6.5 |
26 | 6x45saw | usa | 80 | 6.6 |
27 | 243winchester | usa | 105 | 6.8 |
28 | 220swift | usa | 60 | 6.8 |
29 | 9x51smaw mk 217mod0 | ??? | ??? | ??? |
30 | 6.5x50r arisaka | usa | 90 | 7 |
31 | 276pedersen | usa | ??? | 7.1 |
32 | 7.62x51m80 | usa | 147 | 7 |
33 | 7.35x51carcano | italy | 145 | 7.1 |
34 | 8x50r lebel | france | 198 | 7 |
35 | 7.65x54argentine | argentine | ??? | 7.1 |
36 | 6.5x52carcano | italy | 105 | 7.1 |
37 | 7.5x54mas | france | 139 | 7.2 |
38 | 7.62x54r 7n1 | russia | 140 | 7.2 |
39 | 8x56r steyr | austaria | 200 | 7.6 |
40 | 30army .30-40 krag | usa | 200 | 7.7 |
41 | 303british | britain | 180 | 7.8 |
42 | 7.5x55swiss gp11 | swiss | 200 | 7.7 |
43 | 7.7x58arisaka | japan | 210 | 7.6 |
44 | 7.7x58japanese mg | japan | ??? | 7.8 |
45 | 9x57mauser | germany | 270 | 7.8 |
46 | 7x57mauser | germany | 162 | 7.8 |
47 | 8x57mauser | germany | 187 | 8.1 |
48 | 7mm remington magnum | usa | 165 | 8.4 |
49 | 30-60spring field mz 7.62x63 | usa | 200 | 8.5 |
50 | 300winchester magnum | usa | 200 | 8.5 |
51 | 577 | usa | 750 | 9.4 |
52 | 600nitro express | britin | 900 | 9.5 |
53 | 500a-sqare | usa | 600 | 9.5 |
54 | 460weatherby magnum | usa | 500 | 9.5 |
55 | 470nitro express | england | 500 | 10 |
56 | 50browning mg 12.7x99 | usa | 800 | 13.8 |
57 | 20x102m55a3 | usa | ??? | ??? |
58 | 25x137m793 | japan | ??? | ??? |
59 | 12ga 10z rifled slug | ??? | ??? | ??? |
60 | 12ga 00 buck shot | ??? | ??? | ??? |
61 | 10ga magnum no4 shot | ??? | ??? | ??? |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
بالنسبه ل ارقام 57.58.59.60.61 كل دوله من مصنعيها بتصنعها حسب الحاجه ملهاش ثوابت بتكون حسب نوع السلاح لان بعضها يستخدم فى (قاذفات القنابل - الدفع الجوى قصير المدى)ده بخلاف الخرطوش
بالنسبه للمصدر انا جمعت كل حاجه من مكان واستخدمت مصادر كتير منها
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.fas.org/
http://www.globalsecurity.org/military/index.html
وغيرها...